Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YIGAN |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | CH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong phim, sau đó được gia cố bằng vỏ gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | máy trộn máng / máy trộn ướt | Loại máy trộn: | Loại ngang |
---|---|---|---|
Đặc tính: | hình dạng khe | Ứng dụng: | bột dược phẩm |
Thiết kế đặc biệt: | cho ăn chất lỏng | Loại công việc: | lô hàng |
Làm nổi bật: | Thiết bị trộn bột ướt 120 Kg / lô,máy xay sinh tố công nghiệp |
máng trộn bột trộn công nghiệp cho bột dược phẩm
Loại ngang Máng ướt Thiết bị trộn bột Máy trộn bột công nghiệp cho ngành dược phẩm
Đặc trưng
1. Toàn bộ máy được làm bằng thép không gỉ để đảm bảo độ tinh khiết của sản phẩm.
2. Thân tế bào được hình thành với mối hàn dày đặc tấm dày, có các miếng niêm phong được đặt ở hai đầu của trục khuấy để đảm bảo độ sạch của vật liệu.
3. Ở cả hai đầu của trục khuấy, nó được lắp đặt thiết bị bịt kín, có thể ngăn chặn nguyên liệu bị rò rỉ ra ngoài.
Phương pháp làm việc
Bằng cơ chế lái của máy trộn, mái chèo khuấy các vật liệu đích và trộn đều.Điều khiển điện được áp dụng để đặt thời gian trộn và máy trộn sẽ tự động dừng khi hết thời gian, để cải thiện hiệu quả trộn của vật liệu.
Ứng dụng
máng trộn bột trộn công nghiệp cho bột dược phẩmrộng thích hợp để trộn bột hoặc nguyên liệu ẩm, làm cho nguyên liệu thô sơ cấp và phụ trợ được trộn đều hơn.Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực phẩm và như vậy.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình |
Tổng khối lượng (L) |
Thức ăn chăn nuôi (kg / đợt) |
Tốc độ khuấy (r / phút) |
Phụ gia (kw) |
Phóng điện Sức mạnh (kw) |
Nhìn chung kích thước (mm) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0,55 | 1360 × 540 × 1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0,55 | 1460 × 600 × 1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1,5 | 1900 × 750 × 1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5,5 | 2.2 | 2150 × 860 × 1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7,5 | 2.2 | 2300 × 1260 × 800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7,5 | 3 | 2500 × 1300 × 860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600 × 1400 × 940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000 × 1500 × 1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500 × 1620 × 1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18,5 | 5,5 | 3800 × 1780 × 1150 |
Lưu ý: alldetailsaboveforreferenceonly