Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YIGAN |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | CH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong phim, sau đó được gia cố bằng vỏ gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | máy trộn ướt / máy trộn băng | Loại máy trộn: | máng |
---|---|---|---|
Đặc tính: | hình dạng khe | Ứng dụng: | Máy trộn WDG |
Thiết kế đặc biệt: | cho ăn chất lỏng | ||
Làm nổi bật: | Máy trộn ruy băng WDG,máy trộn ruy băng ngang |
CH 300 không có bụi và loại máy trộn Ribbon máng đóng cho máy trộn WDG
CH 300 Không bụi / Máy xay sinh tố Ribbon kín Loại máng cho máy trộn WDG
1. Tất cả không gỉ
2. Trộn đồng nhất
3. Khiếu nại của GMP
4. cuộc họp chứng nhận iso 9001 và CE
5: deisgn hình chữ u
Ứng dụng chính:
CH 300 không có bụi và loại máy trộn Ribbon máng đóng cho máy trộn WDGđược sử dụng trong y học, hóa chất và công nghiệp thực phẩm.Nó có thể trộn bột hoặc vật liệu nhão.
Nguyên tắc làm việc:
Mái chèo khuấy loại S được quay thông qua lái xe cơ học, giúp đẩy vật liệu quay nhiều lần và trộn đều.Hoạt động với điều khiển điện, nó có thể thiết lập thời gian trộn để nhận ra tự động dừng và phóng điện khi hết hạn, do đó, nó cải thiện chất lượng trộn của từng lô nguyên liệu.
Các thông số kỹ thuật
MÔ HÌNH | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Hình dạng mái chèo | S chèo đơn | S chèo đơn | S chèo đơn | S chèo đơn | S chèo đơn | S chèo đơn | S chèo đơn | S chèo đơn |
Khối lượng làm việc (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
tốc độ trộn (r / phút) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Góc khuấy (°) | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
Công suất trộn (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Bán phá giá (kw) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 2.2 |
Trọng lượng (kg) | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Kích thước tổng thể (L × W × H) (mm) |
1200 × 500 × 950 |
1400 × 580 × 1000 |
1600 × 600 × 1150 |
1700 × 650 × 1200 |
1800 × 700 × 1250 |
2100 × 750 × 1250 |
2250 × 800 × 1300 |
2400 × 850 × 1350 |