Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YIGAN |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | B, BX |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong phim, sau đó được gia cố bằng vỏ gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | máy mài công nghiệp | Chế độ mài: | Kiểu phay |
---|---|---|---|
Kích thước bột hoàn thành: | 80 đến 120 lưới | phương pháp phủ bụi: | Bằng túi lọc |
Kích thước đầu vào: | 2 mm đến 12 mm | Đối tượng xử lý: | Thực phẩm / dược phẩm |
Làm nổi bật: | thiết bị mài công nghiệp,máy nghiền rung thực phẩm |
loại máy xay thực phẩm Máy mài vạn năng cho hạt 2 mm đến 12 mm
Sự miêu tả
1. loại máy xay thực phẩm Máy mài đa năng cho hạt từ 2 mm đến 12 mm bao gồm cổng nạp, buồng nghiền, buồng thu bột cuối cùng và máy thu bụi ESC.Nó giải quyết vấn đề, tức là bụi bay trong thời gian nghiền nát nguyên liệu thô.
2. Máy mài B bao gồm cổng nạp, buồng nghiền, không có bộ thu bụi ESC và buồng thu bột cuối cùng.
3. Máy đầy đủ làm bằng thép không gỉ và phù hợp với yêu cầu của GMP.
Nguyên tắc làm việc
Sau khi nguyên liệu thô được đưa vào buồng nghiền, máy nghiền thực phẩm loại B / BX loại Máy nghiền đa năng cho vật liệu có kích thước từ 2 đến 12 mm
thực hiện các hành động toàn diện như bị tác động bởi răng, lực cắt, lực ma sát, bị tác động giữa các nguyên liệu thô cuối cùng là nguyên liệu thô bị nghiền nát.Thông qua sàng, bột cần thiết có thể có được.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | 20B-X / 20B | 30B-X / 30B | 40B-X / 40B | 50B-X / 50B |
Công suất (kg / h) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
cuộc cách mạng của trục chính (r / phút) | 4500 | 3800 | 3400 | 3400 |
Kích thước của vật liệu cho ăn (mm) | 6 | 10 | 12 | 12 |
Kích thước của vật liệu xay (lưới) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
Kích thước của động cơ mài (kw) | 4 | 5,5 | 11 | 11 |
Sức mạnh của động cơ bắt bụi (kw) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kích thước tổng thể (L x W x H) (mm) |
1100 × 600 × 1650 | 1200 × 650 × 1650 | 1350 × 700 × 1700 | 1550 × 800 × 1800 |
550 × 600 × 1650 | 600 × 650 × 1650 | 850 × 700 × 1700 | 100 × 800 × 1800 |
Lưu ý: đầu ra được liệt kê trong bảng sẽ khác nhau với các nguyên liệu thô khác nhau, chỉ để tham khảo.Chúng tôi có quyền thay đổi nhưng không để ý, xin lỗi!