Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YIGAN |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | WLDH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong phim, sau đó được gia cố bằng vỏ gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | máy trộn ướt / máy trộn băng | Loại máy trộn: | Ngang |
---|---|---|---|
Đặc tính: | mái chèo khuấy | Loại trộn: | máy trộn ướt |
Đối tượng xử lý: | máy trộn bột | Kết cấu: | mái chèo |
Làm nổi bật: | Máy xay sinh tố Ribbon 7.5kw,máy xay sinh tố ngang công nghiệp |
WLDH Series loại ngang Máy trộn bột công nghiệp
Máy trộn máy xay sinh tố ngang hàng loạt WLDH Loại hàng loạt với mái chèo khuấy
Giới thiệu chung:
WLDH Series loại ngang Máy trộn bột công nghiệp Là một thiết bị trộn mô hình muộn với hiệu quả cao, tính đồng nhất cao, hệ số tải cao nhưng chi phí năng lượng thấp, ô nhiễm thấp và nghiền thấp.Thiết kế đặc biệt của ruy băng đôi trộn các vật liệu thành độ đồng đều cao trong vài phút.Mặt khác, máy trộn ruy băng cho thấy một ứng dụng rộng rãi từ trộn bột, bột lỏng, đến dán hoặc vật liệu có trọng lượng riêng cao (như bột bả, sơn đá thực sự, bột kim loại và các vật liệu khác) và trở thành một trong những loại phổ biến nhất thiết bị trộn trục ngang.
Nguyên tắc làm việc
Đặc trưng
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Tập 3 | InputcapacityL / đợt | Totalpowder (kw) | Trọng lượng (kg) | Tổng thể (mm) |
WLDH-0,1 | 0,1 | 30-50 | 3 | 300 | 1190 × 740 × 770 |
WLDH-0,3 | 0,3 | 100-150 | 4 | 500 | 2030 × 630 × 980 |
WLDH-0,5 | 0,5 | 200-300 | 7,5 | 900 | 2320 × 730 × 1130 |
WLDH-1 | 1 | 400-600 | 11 | 1400 | 2800 × 920 × 1320 |
WLDH-1.5 | 1,5 | 600-900 | 11 | 1900 | 3180 × 1020 × 1550 |
WLDH-2 | 2 | 800-1200 | 15 | 2500 | 3310 × 1120 × 1640 |
W-3 | 3 | 1200-1800 | 18,5 | 3100 | 3750 × 1290 × 1820 |
W-4 | 4 | 1600-2400 | 30 | 3600 | 4220 × 1400 × 1990 |
W-6 | 6 | 2400-3600 | 37 | 5300 | 4700 × 1610 × 2260 |
WLDH-8 | số 8 | 3200-4800 | 45 | 6800 | 4420 × 2150 × 2470 |
W-10 | 10 | 4000-6000 | 55 | 8900 |
Lưu ý: Thisseriesisdesignacc wordstothevolume.Fordifferentm vật liệu, themixcapacity thẩmififentent.onlyforreference.