Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YIGAN |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | CH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong phim, sau đó được gia cố bằng vỏ gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | máy trộn ướt / máy trộn bột công nghiệp | Loại máy trộn: | Loại ngang |
---|---|---|---|
Đặc tính: | hình dạng khe | Kết cấu: | mái chèo |
Đối tượng xử lý: | bột ướt | Thiết kế đặc biệt: | cho ăn chất lỏng |
Làm nổi bật: | máy trộn bột,thiết bị trộn bột |
Máy trộn bột công nghiệp dạng khe ngang CH Series Máy trộn bột công nghiệp
Cho ăn chất lỏng Thiết bị trộn bột công nghiệp Loại nằm ngang Hình dạng khe Máy trộn ướt Dòng CH
Ứng dụng chính
Là một máy trộn ngang bằng thép không gỉ, Máy trộn bột công nghiệp dạng khe ngang CH Series Máy trộn bột công nghiệpthích hợp cho việc trộn đều các nguyên liệu mục tiêu ở trạng thái bột hoặc sệt trong các ngành dược phẩm, hóa chất và thực phẩm.
Phương pháp làm việc
Bằng cách vận hành cơ chế của máy trộn, cánh khuấy quay vật liệu mục tiêu tới lui để trộn đều.Điều khiển điện được áp dụng để đặt thời gian trộn và máy trộn sẽ tự động dừng khi hết thời gian, để cải thiện hiệu quả trộn của nguyên liệu.
Đặc trưng
1. Không góc chết, hỗn hợp đồng nhất.
2. Trộn bột khô với chất lỏng
3. Tăng để trộn chức năng bắt buộc và hiệu quả trộn đều
4. Toàn bộ máy được làm bằng thép không gỉ SS304 / 316
5. Điện sưởi ấm (theo yêu cầu của bạn)
Các thông số kỹ thuật
Mô hình |
Tổng khối lượng (L) |
Nguồn cấp dữ liệu (kg / mẻ) |
Tốc độ khuấy (r / phút) |
Ngưỡng mộ (kw) |
Phóng điện Công suất (kw) |
Nhìn chung kích thước (mm) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0,55 | 1360 × 540 × 1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0,55 | 1460 × 600 × 1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1,5 | 1900 × 750 × 1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5.5 | 2,2 | 2150 × 860 × 1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7,5 | 2,2 | 2300 × 1260 × 800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7,5 | 3 | 2500 × 1300 × 860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600 × 1400 × 940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000 × 1500 × 1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500 × 1620 × 1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18,5 | 5.5 | 3800 × 1780 × 1150 |
Lưu ý: alldetailsaboveforreferenceonly.Becauseofmaterialfeatures, theparametersvary.wehavetherighttochange nhưng không thông báo, xin lỗi!