Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | YIGAN |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SZH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong phim, sau đó được gia cố bằng vỏ gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | máy trộn bột công nghiệp / máy trộn trống | Ứng dụng: | bột, hạt |
---|---|---|---|
Đặc tính: | nón đôi | chế độ trộn: | Xoay |
Kiểm soát tốc độ: | bởi đầu dò | Đối tượng xử lý: | thực phẩm, hóa chất |
Làm nổi bật: | Máy trộn và trộn công nghiệp GMP,thiết bị trộn bột hình nón đôi |
SZH Series đôi máy trộn trống quay máy trộn bột công nghiệp
Máy trộn và máy trộn công nghiệp thực phẩm, Máy trộn trống xoay đôi SZH
Máy trộn bột xoay công nghiệp kép SZH Series thường được sử dụng để trộn khô chất rắn tự do.Các vật liệu được đưa vào thùng trộn thông qua cổng nạp nhanh bằng tay hoặc bằng bộ nạp chân không.Với vòng quay của thùng trộn, vật liệu có thể được trộn lẫn hoàn toàn với mức độ đồng nhất cao.Thời gian chu kỳ bình thường thường trong khoảng 10 phút, tuy nhiên chúng có thể ít hơn tùy thuộc vào độ khó trộn.
Máy trộn bột xoay công nghiệp kép SZH Series được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, dinh dưỡng, hóa chất và thực phẩm để trộn bột khô hoặc hạt nhỏ với khả năng chảy tốt.Các chất rắn được trộn có thể khác nhau về mật độ khối và tỷ lệ phần trăm của tổng hỗn hợp.
Các thông số kỹ thuật
Kiểu | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Totalvolume (m3) | 500 | 1000 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 3.0 | 4.0 |
công suất (kg / đợt) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Thời gian trộn (phút) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Tốc độ (vòng / phút) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7,8 | 7,8 |
Sức mạnh (kw) | 2.2 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Kích thước (mm) |
1910 × 800 × 1 940 |
2765 × 1500 × 2370 |
2960 × 15 00 × 2480 |
3160 × 19 00 × 3500 |
3386 × 19 00 × 3560 |
4450 × 220 0 × 3600 |
4750 × 250 0 × 3680 |
Chiều cao xoay (mm) | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Trọng lượng (kg) | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |